Importo e statistiche sui premi EuroMillions
Colpi | % di fondi per il premio | Probabilità di vincere | Importo minimo assegnato al premio | Importo massimo assegnato al premio | Importo medio dei premi per estrazione | Vincitori minori | Vincitori di più importi | Vincitori medi per estrazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 50% | 1 nel 139.838.160 | 17.000.000,00 € | 190.000.000,00 € | 59.501.591,35 € | 2 | 0,2 | |
5 + 1 | 2,61% | 1 nel 6.991.908 | 64.840,10 € | 5.227.531,10 € | 422.836,78 € | 17 | 3,5 | |
5 + 0 | 0,61% | 1 nel 3.107.515 | 7.000,00 € | 969.918,10 € | 60.700,70 € | 36 | 8,3 | |
4 + 2 | 0,19% | 1 nel 621.503 | 309,80 € | 9.956,60 € | 3.196,61 € | 8 | 172 | 42 |
4 + 1 | 0,35% | 1 nel 31.075 | 61,30 € | 266,30 € | 163,94 € | 249 | 3.119 | 823 |
3 + 2 | 0,37% | 1 nel 14.125 | 23,10 € | 179,30 € | 102,53 € | 517 | 6.898 | 1.838 |
4 + 0 | 0,26% | 1 nel 13.811 | 21,50 € | 91,90 € | 56,86 € | 630 | 5.668 | 1.846 |
2 + 2 | 1,3% | 1 nel 985 | 8,40 € | 31,10 € | 18,91 € | 7.338 | 98.958 | 26.263 |
3 + 1 | 1,45% | 1 nel 706 | 7,40 € | 20,30 € | 14,06 € | 12.558 | 116.308 | 35.976 |
3 + 0 | 2,7% | 1 nel 314 | 6,40 € | 17,30 € | 11,74 € | 29.444 | 221.456 | 80.571 |
1 + 2 | 3,27% | 1 nel 188 | 4,40 € | 16,50 € | 10,01 € | 38.881 | 486.402 | 136.819 |
2 + 1 | 10,3% | 1 nel 49 | 4,30 € | 11,10 € | 7,69 € | 181.198 | 1.438.780 | 512.210 |
2 + 0 | 16,59% | 1 nel 22 | 3,20 € | 5,30 € | 4,30 € | 488.245 | 2.959.529 | 1.145.546 |
Cifre calcolate utilizzando i risultati delle estrazioni tra i 27/09/2016 e il 21/08/2020.
La tabella viene aggiornata dopo ogni estrazione per riflettere gli ultimi risultati dell'EuroMillions..
Questa colonna mostra la percentuale dei fondi premio assegnati a ciascun livello di premio. Il 8,6 % il restante va a un fondo separato, noto come "Fondo Booster" (Fondi di riserva) che viene utilizzato per garantire che ci sia sempre un jackpot minimo garantito di 17 milioni di euro. L'EuroMillions occasionalmente organizza estrazioni speciali, noto come "Supersorteos", che hanno un jackpot minimo garantito di 100 milioni di euro, utilizzando i fondi in eccedenza del Fondo Booster.
Il 50 % assegnato al jackpot si applica solo alle prime cinque estrazioni in un ciclo di jackpot. Quando il jackpot è stato rinnovato per cinque volte di seguito, l'assegnazione di “5 + 2 lotterie” si adatta al 42 % finché non si vince il jackpot. Il 8 % il restante va al fondo di rinforzo, assicurando che questo fondo di riserva riceva il 18 % di fondi dalla sesta estrazione di un ciclo di jackpot fino alla vittoria di questo ciclo di jackpot.
L'importo minimo e massimo dei premi per ciascuna categoria, oltre alla barca, sono indicati in relazione ai singoli biglietti vincenti.
Il valore dei premi per aver ottenuto il 5 numeri principali + il 2 Le stelle rappresentano l'ammontare totale del valore del jackpot indipendentemente dal numero di biglietti vincenti.
Tutti i dati sui premi inclusi nella tabella sopra mostrano i risultati della lotteria EuroMillions 10 Maggio 2011, quando il numero di stelle è stato aumentato da nove a undici ed è stata introdotta una nuova categoria. I dettagli forniti sono a scopo informativo, e non sono indicativi del valore dei futuri premi.