Quantia e estatísticas sobre os prêmios EuroMilhões
Exitos | % de fundos para o prêmio | Chances de ganhar | Valor mínimo concedido ao prêmio | Valor máximo concedido ao prêmio | Quantidade média de prêmios por sorteio | Vencedores menores | Vencedores de mais quantias | Vencedores médios por sorteio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 50% | 1 no 139.838.160 | 17.000.000,00 € | 190.000.000,00 € | 59.501.591,35 € | 2 | 0,2 | |
5 + 1 | 2,61% | 1 no 6.991.908 | 64.840,10 € | 5.227.531,10 € | 422.836,78 € | 17 | 3,5 | |
5 + 0 | 0,61% | 1 no 3.107.515 | 7.000,00 € | 969.918,10 € | 60.700,70 € | 36 | 8,3 | |
4 + 2 | 0,19% | 1 no 621.503 | 309,80 € | 9.956,60 € | 3.196,61 € | 8 | 172 | 42 |
4 + 1 | 0,35% | 1 no 31.075 | 61,30 € | 266,30 € | 163,94 € | 249 | 3.119 | 823 |
3 + 2 | 0,37% | 1 no 14.125 | 23,10 € | 179,30 € | 102,53 € | 517 | 6.898 | 1.838 |
4 + 0 | 0,26% | 1 no 13.811 | 21,50 € | 91,90 € | 56,86 € | 630 | 5.668 | 1.846 |
2 + 2 | 1,3% | 1 no 985 | 8,40 € | 31,10 € | 18,91 € | 7.338 | 98.958 | 26.263 |
3 + 1 | 1,45% | 1 no 706 | 7,40 € | 20,30 € | 14,06 € | 12.558 | 116.308 | 35.976 |
3 + 0 | 2,7% | 1 no 314 | 6,40 € | 17,30 € | 11,74 € | 29.444 | 221.456 | 80.571 |
1 + 2 | 3,27% | 1 no 188 | 4,40 € | 16,50 € | 10,01 € | 38.881 | 486.402 | 136.819 |
2 + 1 | 10,3% | 1 no 49 | 4,30 € | 11,10 € | 7,69 € | 181.198 | 1.438.780 | 512.210 |
2 + 0 | 16,59% | 1 no 22 | 3,20 € | 5,30 € | 4,30 € | 488.245 | 2.959.529 | 1.145.546 |
Valores calculados a partir dos resultados dos sorteios entre os 27/09/2016 e ele 21/08/2020.
A tabela é atualizada após cada sorteio para refletir os resultados mais recentes do EuroMilhões..
Esta coluna mostra a porcentagem dos fundos de prêmios alocados para cada nível de prêmio. o 8,6 % o restante vai para um fundo separado, conhecido como "fundo de reforço" (Fundos de reserva) que é usado para garantir que haja sempre um jackpot mínimo garantido de 17 milhões de euros. Ocasionalmente, a EuroMilhões realiza sorteios especiais, conhecido como "Supersorteos", que têm um jackpot mínimo garantido de 100 milhões de euros, usando fundos excedentes do Booster Fund.
o 50 % alocado ao jackpot só se aplica aos primeiros cinco sorteios em um ciclo de jackpot. Quando o jackpot for acumulado cinco vezes consecutivas, a atribuição de “5 + 2 rifas” se encaixa no 42 % até que o jackpot seja ganho. o 8 % restante vai para fundo de reforço, garantindo que este fundo de reserva receba o 18 % de fundos do sexto sorteio de um ciclo de jackpot até este.
Os valores mínimo e máximo dos prêmios para cada categoria, além do barco, são indicados em relação aos bilhetes premiados individuais.
O valor dos prêmios por acertar o 5 números principais + as 2 As estrelas representam o valor total do valor do jackpot, independentemente de quantos bilhetes vencedores têm.
Todos os dados de prêmios incluídos na tabela acima mostram os resultados da loteria EuroMilhões de 10 Maio 2011, quando o número de estrelas foi aumentado de nove para onze e uma nova categoria foi introduzida. Os detalhes fornecidos são para fins informativos, e não são indicativos do valor de prêmios futuros.