Распределение выигрышей в
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
---|---|---|
5 числа + 2 счастливых звездных числа | 17 000 000,00 € | 1 |
5 числа + 1 счастливое звездное число | 116 611,25 € | 5 |
5 числа | 10 482,30 € | 13 |
4 числа + 2 счастливых звездных числа | 309,82 € | 137 |
4 числа + 1 счастливое звездное число | 87,17 € | 897 |
3 числа + 2 счастливых звездных числа | 23,13 € | 3 574 |
4 числа | 33,57 € | 1 730 |
2 числа + 2 счастливых звездных числа | 8,75 € | 33 182 |
3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 8,60 € | 37 668 |
3 числа | 8,08 € | 74 615 |
1 числа + 2 счастливых звездных числа | 5,44 € | 134 296 |
2 числа + 1 счастливое звездное число | 4,67 € | 492 834 |
2 числа | 3,76 € | 984 731 |
Всего | — | 1 763 683 |
Один выигрывший «джекпот» билет , с 5 основными и 2 дополнительными счастливыми звёздами, был куплен в Великобритании.
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до четверг, 27 августа 2020 r.
Набор шаров: 21
Лототрон: 03
1 763 683
билетов выиграли приз в этом тираже.
20 308 473
билетов было куплено на этот тираж.
87 из 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 87 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
---|---|---|
5 числа + 2 счастливых звездных числа | 26 440 749,45 € | Ролловеры! 0 |
5 числа + 1 счастливое звездное число | 0,00 € | |
5 числа | 101 330,71 € | 6 |
4 числа + 2 счастливых звездных числа | 1 888,15 € | 19 |
4 числа + 1 счастливое звездное число | 135,70 € | 487 |
3 числа + 2 счастливых звездных числа | 85,41 € | 818 |
4 числа | 43,14 € | 1 138 |
2 числа + 2 счастливых звездных числа | 19,97 € | 12 292 |
3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 12,57 € | 21 782 |
3 числа | 9,94 € | 51 291 |
1 числа + 2 счастливых звездных числа | 9,29 € | 66 459 |
2 числа + 1 счастливое звездное число | 5,97 € | 325 980 |
2 числа | 4,02 € | 778 495 |
Всего | — | 1 258 767 |
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до понедельник, 12 октября 2020 r.
Набор шаров: 19
Лототрон: 01
1 258 767
билетов выиграли приз в этом тираже.
17 164 999
билетов было куплено на этот тираж.
73 из 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 73 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
---|---|---|
5 числа + 2 счастливых звездных числа | 144 542 315,00 € | 1 |
5 числа + 1 счастливое звездное число | 112 962,62 € | 8 |
5 числа | 13 200,61 € | 16 |
4 числа + 2 счастливых звездных числа | 1 218,27 € | 54 |
4 числа + 1 счастливое звездное число | 113,47 € | 1 068 |
3 числа + 2 счастливых звездных числа | 68,84 € | 1 861 |
4 числа | 36,13 € | 2 492 |
2 числа + 2 счастливых звездных числа | 16,54 € | 27 209 |
3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 11,15 € | 45 013 |
3 числа | 8,61 € | 108 567 |
1 числа + 2 счастливых звездных числа | 7,89 € | 143 534 |
2 числа + 1 счастливое звездное число | 5,65 € | 631 726 |
2 числа | 3,76 € | 1 527 227 |
Всего | — | 2 488 776 |
Один выигрывший «джекпот» билет , с 5 основными и 2 дополнительными счастливыми звёздами, был куплен в Испании.
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до понедельник, 5 октября 2020 r.
Набор шаров: 19
Лототрон: 01
2 488 776
билетов выиграли приз в этом тираже.
31 476 871
билетов было куплено на этот тираж.
79 из 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 79 выиграли приз.