Belopp och statistik över EuroMillions-priserna
Träffar | % medel för utmärkelsen | Oddsen för att vinna | Lägsta belopp som tilldelas priset | Maximalt belopp tilldelat priset | Genomsnittligt belopp av priser per dragning | Mindre vinnare | Vinnare av fler belopp | Genomsnittliga vinnare per dragning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 50% | 1 i 139.838.160 | 17.000.000,00 € | 190.000.000,00 € | 59.501.591,35 € | 2 | 0,2 | |
5 + 1 | 2,61% | 1 i 6.991.908 | 64.840,10 € | 5.227.531,10 € | 422.836,78 € | 17 | 3,5 | |
5 + 0 | 0,61% | 1 i 3.107.515 | 7.000,00 € | 969.918,10 € | 60.700,70 € | 36 | 8,3 | |
4 + 2 | 0,19% | 1 i 621.503 | 309,80 € | 9.956,60 € | 3.196,61 € | 8 | 172 | 42 |
4 + 1 | 0,35% | 1 i 31.075 | 61,30 € | 266,30 € | 163,94 € | 249 | 3.119 | 823 |
3 + 2 | 0,37% | 1 i 14.125 | 23,10 € | 179,30 € | 102,53 € | 517 | 6.898 | 1.838 |
4 + 0 | 0,26% | 1 i 13.811 | 21,50 € | 91,90 € | 56,86 € | 630 | 5.668 | 1.846 |
2 + 2 | 1,3% | 1 i 985 | 8,40 € | 31,10 € | 18,91 € | 7.338 | 98.958 | 26.263 |
3 + 1 | 1,45% | 1 i 706 | 7,40 € | 20,30 € | 14,06 € | 12.558 | 116.308 | 35.976 |
3 + 0 | 2,7% | 1 i 314 | 6,40 € | 17,30 € | 11,74 € | 29.444 | 221.456 | 80.571 |
1 + 2 | 3,27% | 1 i 188 | 4,40 € | 16,50 € | 10,01 € | 38.881 | 486.402 | 136.819 |
2 + 1 | 10,3% | 1 i 49 | 4,30 € | 11,10 € | 7,69 € | 181.198 | 1.438.780 | 512.210 |
2 + 0 | 16,59% | 1 i 22 | 3,20 € | 5,30 € | 4,30 € | 488.245 | 2.959.529 | 1.145.546 |
Siffror beräknade med resultat från dragningarna mellan 27/09/2016 och den 21/08/2020.
Tabellen uppdateras efter varje dragning för att återspegla de senaste EuroMillions-resultaten..
Den här kolumnen visar procentandelen prisfonder som tilldelats varje prisnivå. De 8,6 % återstående går till en separat fond, känd som "Booster Fund" (Reservfonder) som används för att säkerställa att det alltid finns en garanterad minsta jackpot på 17 miljoner euro. EuroMillions håller ibland specialdrag, känd som "Supersorteos", som har en garanterad minsta jackpot på 100 miljoner euro, använda överskottsmedel från Booster Fund.
De 50 % tilldelad till jackpotten gäller endast de fem första dragningarna i en jackpotcykel. När jackpotten har rullats över fem gånger i rad, uppdraget av “5 + 2 tombolor” passar 42 % tills jackpotten vinns. De 8 % återstående går till förstärkningsfonden, säkerställa att denna reservfond får 18 % av medel från den sjätte dragningen av en jackpotcykel tills denna jackpotcykel vinns.
De lägsta och högsta beloppen för priserna för varje kategori, annat än båten, anges i förhållande till enskilda vinnande biljetter.
Värdet av priserna för att slå 5 huvudnummer + de 2 Stjärnor representerar den totala summan av jackpottvärdet oavsett hur många vinnande biljetter som har.
Alla prisuppgifter som ingår i tabellen ovan visar resultaten från EuroMillions-lotteriet sedan dess 10 Maj 2011, när antalet stjärnor ökade från nio till elva och en ny kategori introducerades. Informationen tillhandahålls är för informationsändamål, och är inte ett tecken på värdet av framtida utmärkelser.