欧洲百万奖金的数额和统计
命中 | % 该奖项的资金 | 获胜几率 | 奖励的最低金额 | 奖励最高金额 | 每次抽奖的平均奖金额 | 小赢家 | 更多金额的赢家 | 每次抽奖的平均赢家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 50% | 1 在 139.838.160 | 17.000.000,00 欧元 | 190.000.000,00 欧元 | 59.501.591,35 欧元 | 2 | 0,2 | |
5 + 1 | 2,61% | 1 在 6.991.908 | 64.840,10 欧元 | 5.227.531,10 欧元 | 422.836,78 欧元 | 17 | 3,5 | |
5 + 0 | 0,61% | 1 在 3.107.515 | 7.000,00 欧元 | 969.918,10 欧元 | 60.700,70 欧元 | 36 | 8,3 | |
4 + 2 | 0,19% | 1 在 621.503 | 309,80 欧元 | 9.956,60 欧元 | 3.196,61 欧元 | 8 | 172 | 42 |
4 + 1 | 0,35% | 1 在 31.075 | 61,30 欧元 | 266,30 欧元 | 163,94 欧元 | 249 | 3.119 | 823 |
3 + 2 | 0,37% | 1 在 14.125 | 23,10 欧元 | 179,30 欧元 | 102,53 欧元 | 517 | 6.898 | 1.838 |
4 + 0 | 0,26% | 1 在 13.811 | 21,50 欧元 | 91,90 欧元 | 56,86 欧元 | 630 | 5.668 | 1.846 |
2 + 2 | 1,3% | 1 在 985 | 8,40 欧元 | 31,10 欧元 | 18,91 欧元 | 7.338 | 98.958 | 26.263 |
3 + 1 | 1,45% | 1 在 706 | 7,40 欧元 | 20,30 欧元 | 14,06 欧元 | 12.558 | 116.308 | 35.976 |
3 + 0 | 2,7% | 1 在 314 | 6,40 欧元 | 17,30 欧元 | 11,74 欧元 | 29.444 | 221.456 | 80.571 |
1 + 2 | 3,27% | 1 在 188 | 4,40 欧元 | 16,50 欧元 | 10,01 欧元 | 38.881 | 486.402 | 136.819 |
2 + 1 | 10,3% | 1 在 49 | 4,30 欧元 | 11,10 欧元 | 7,69 欧元 | 181.198 | 1.438.780 | 512.210 |
2 + 0 | 16,59% | 1 在 22 | 3,20 欧元 | 5,30 欧元 | 4,30 欧元 | 488.245 | 2.959.529 | 1.145.546 |
使用之间的平局结果计算得出的数字 27/09/2016 和 21/08/2020.
该表在每次抽奖后都会更新,以反映最新的欧洲百万彩票结果。.
此列显示分配给每个级别的奖励资金的百分比. 他 8,6 % 剩下的去一个单独的基金, 被称为“助推基金” (储备金) 用于确保始终有最低保证的累积奖金 17 百万欧元. EuroMillions偶尔举行特别抽奖, 被称为“ Supersorteos”, 保证的最低累积奖金为 100 百万欧元, 使用助推基金的剩余资金.
他 50 % 分配给头奖仅适用于头奖周期的前五次平局. 连续五次累积奖金, 的分配 “5 + 2 抽奖” 适合 42 % 直到中奖为止. 他 8 % 剩余的去加强基金, 确保该储备金收到 18 % 从累积奖金周期的第六次抽奖到现在的资金.
每个类别的最低和最高奖金额, 除了船, 相对于个别中奖彩票而显示.
与之匹配的奖品价值 5 主要数字 + 的 2 不管有多少张中奖彩票,星星都代表累积奖金的总额.
上表中包含的所有奖金数据显示了自从 10 可能 2011, 当星星的数量从九颗增加到十一颗,并引入了一个新类别. 提供的详细信息仅供参考, 并不代表未来奖励的价值.